Rögle BK
Följ Rögle BKSHL
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Växjö | 52 | 41 | 102 |
2 | Rögle | 52 | 40 | 98 |
3 | Leksand | 52 | 22 | 94 |
4 | Skellefteå | 52 | 32 | 93 |
5 | Luleå | 52 | 19 | 88 |
6 | Örebro | 52 | 10 | 87 |
7 | Frölunda | 52 | 2 | 84 |
8 | Färjestad | 52 | 14 | 81 |
9 | Malmö | 52 | -28 | 67 |
10 | Djurgården | 52 | -12 | 65 |
11 | Oskarshamn | 52 | -21 | 63 |
12 | Linköping | 52 | -34 | 62 |
13 | Brynäs | 52 | -45 | 57 |
14 | HV 71 | 52 | -40 | 51 |
Skytteliga
Simon Ryfors | 25 |
Daniel Zaar | 18 |
Dennis Everberg | 17 |
Adam Tambellini | 15 |
Anton Bengtsson | 13 |
Olli Palola | 12 |
Eric Gelinas | 8 |
Moritz Seider | 7 |
Niklas Hansson | 6 |
Brady Ferguson | 5 |
Erik Andersson | 5 |
Nils Höglander | 5 |
Samuel Jonsson | 5 |
Leon Bristedt | 4 |
Adam Edström | 3 |
Erlend Lesund | 3 |
Taylor Matson | 3 |
Joseph Laleggia | 2 |
Lukas Ekeståhl-Jonsson | 2 |
Benjamin Smith | 1 |
Filip Karlsson | 1 |
Linus Sjodin | 1 |
Mattias Sjögren | 1 |
Samuel Johannesson | 1 |
Ted Brithén | 1 |