Rögle BK
Följ Rögle BKNästa match:
21 januari
Skellefteå AIK - HV 71
kl 20:00
SHL
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Rögle | 33 | 33 | 67 |
2 | Frölunda | 34 | 12 | 65 |
3 | Växjö | 34 | 25 | 63 |
4 | Luleå | 31 | 23 | 63 |
5 | Örebro | 32 | 7 | 57 |
6 | Leksand | 33 | 3 | 52 |
7 | Skellefteå | 33 | 2 | 50 |
8 | Djurgården | 32 | 4 | 47 |
9 | Färjestad | 33 | -2 | 45 |
10 | Oskarshamn | 33 | -20 | 37 |
11 | Malmö | 31 | -20 | 36 |
12 | HV 71 | 32 | -19 | 32 |
13 | Brynäs | 27 | -21 | 31 |
14 | Linköping | 32 | -27 | 30 |
Skytteliga
Simon Ryfors | 16 |
Dennis Everberg | 15 |
Daniel Zaar | 14 |
Adam Tambellini | 7 |
Anton Bengtsson | 7 |
Eric Gelinas | 6 |
Olli Palola | 6 |
Nils Höglander | 5 |
Niklas Hansson | 4 |
Samuel Jonsson | 4 |
Erik Andersson | 3 |
Leon Bristedt | 3 |
Moritz Seider | 3 |
Taylor Matson | 3 |
Adam Edström | 2 |
Brady Ferguson | 2 |
Erlend Lesund | 2 |
Benjamin Smith | 1 |
Linus Sjodin | 1 |
Lukas Ekeståhl-Jonsson | 1 |
Mattias Sjögren | 1 |
Samuel Johannesson | 1 |