Oulun Kärpät
Följ Oulun KärpätFM-Ligan
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Lukko | 38 | 63 | 81 |
2 | HIFK | 39 | 32 | 74 |
3 | TPS | 40 | 15 | 70 |
4 | Pelicans | 40 | 15 | 67 |
5 | Tappara | 38 | 22 | 66 |
6 | KalPa | 40 | 18 | 66 |
7 | Kärpät | 37 | 7 | 66 |
8 | Ilves | 38 | 16 | 64 |
9 | KooKoo | 37 | 22 | 62 |
10 | Ässät | 40 | -15 | 54 |
11 | Sport | 37 | -18 | 50 |
12 | SaiPa | 40 | -29 | 43 |
13 | HPK | 40 | -35 | 43 |
14 | Jukurit | 42 | -62 | 39 |
15 | JYP | 38 | -51 | 31 |
Skytteliga
Cody Kunyk | 10 |
Mika Pyörälä | 9 |
Jesse Puljujärvi | 7 |
Jussi Jokinen | 7 |
Aleksi Mustonen | 6 |
Ludwig Byström | 6 |
Juhamatti Aaltonen | 5 |
Libor Sulak | 5 |
Michal Kristof | 5 |
Radek Koblizek | 5 |
Aatu Räty | 4 |
Otto Karvinen | 4 |
Janne Kuokkanen | 3 |
Tuukka Tieksola | 3 |
Joona Huttula | 2 |
Julius Hermonen | 2 |
Miihkali Teppo | 2 |
Aku Raty | 1 |
Jari Sailio | 1 |
Jesse Koskenkorva | 1 |
Kasper Puutio | 1 |
Mikko Niemela | 1 |
Shaun Heshka | 1 |
Taneli Ronkainen | 1 |
Tino Metsävainio | 1 |