Hunters miehet
Följ Hunters miehetFinlandsserien
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | HCIK | 15 | 33 | 2,533 |
2 | Raahe-K | 16 | 36 | 2,500 |
3 | D-Kiekko | 19 | 41 | 2,368 |
4 | JHT | 15 | 15 | 2,200 |
5 | KHT | 13 | 17 | 1,769 |
6 | Pyry | 13 | 3 | 1,692 |
7 | S-Kiekko | 16 | -1 | 1,563 |
8 | Haukat | 17 | -5 | 1,235 |
9 | Hunters | 13 | -7 | 1,231 |
10 | Riemu | 16 | -9 | 1,125 |
11 | HC Giants | 15 | -24 | 0,867 |
12 | Titaanit | 16 | -24 | 0,750 |
13 | Laser HT | 14 | -28 | 0,429 |
14 | Muik | 14 | -47 | 0,429 |
Skytteliga
Nico Björkbacka | 6 |
Perttu Lesch | 6 |
Emil Leppänen | 3 |
Evgeni Soloviev | 3 |
Harri Lankinen | 2 |
Jami Jokela | 2 |
Joakim Kukkonen | 2 |
Joonas Kaartinen | 2 |
Mika Partanen | 2 |
Teemu Väisänen | 2 |
Eetu Matilainen | 1 |
Jere Pulkkinen | 1 |
Jesse Kankkunen | 1 |
Joni Still | 1 |
Joonas Pohjasmäki | 1 |
Kasper Korhonen | 1 |
Leevi Hyypiä | 1 |
Miika Runsala | 1 |
Miki Jurmu | 1 |
Otto Melkinen | 1 |