Karhu Hockey Team ry edustus
Följ Karhu Hockey Team ry edustusFinlandsserien
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | HCIK | 15 | 33 | 2,533 |
2 | Raahe-K | 16 | 36 | 2,500 |
3 | D-Kiekko | 19 | 41 | 2,368 |
4 | JHT | 15 | 15 | 2,200 |
5 | KHT | 13 | 17 | 1,769 |
6 | Pyry | 13 | 3 | 1,692 |
7 | S-Kiekko | 16 | -1 | 1,563 |
8 | Haukat | 17 | -5 | 1,235 |
9 | Hunters | 13 | -7 | 1,231 |
10 | Riemu | 16 | -9 | 1,125 |
11 | HC Giants | 15 | -24 | 0,867 |
12 | Titaanit | 16 | -24 | 0,750 |
13 | Laser HT | 14 | -28 | 0,429 |
14 | Muik | 14 | -47 | 0,429 |
Skytteliga
Kasperi Nuto | 6 |
Jesse Huhtala | 5 |
Mika Huhtasalo | 5 |
Jussi Lehtonen | 4 |
Henri Keskilohko | 3 |
Miikka Huhtala | 3 |
Roope Elo | 3 |
Samuli Virkkunen | 3 |
Teemu Kulosaari | 3 |
Eetu Ketola | 2 |
Jesper Henriksson | 2 |
Joonas Savolainen | 2 |
Matias Lehtinen | 2 |
Santeri Rajakallio | 2 |
Severi Sillanpää | 2 |
Tuomas Huhtanen | 2 |
Lauri Sikoniemi | 1 |
Riku Väkiparta | 1 |
Ville-petteri Mäkinen | 1 |