Jokerit
Följ JokeritNästa match:
19 januari
Jokerit - HC Barys Nur-Sultan
kl 18:30
Öst - Charlamov
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Bars Kazan | 46 | 53 | 72 |
2 | Magnitogorsk | 46 | 12 | 59 |
3 | Jekaterinburg | 46 | 11 | 57 |
4 | Novgorod | 47 | 0 | 54 |
5 | Tjeljabinsk | 45 | 8 | 53 |
6 | Nizjnekamsk | 45 | -62 | 28 |
Öst - Tjernysjev
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Omsk | 46 | 30 | 62 |
2 | Ufa | 48 | 19 | 60 |
3 | Barys | 43 | -12 | 49 |
4 | Novosibirsk | 46 | -12 | 42 |
5 | Amur | 45 | -25 | 38 |
6 | Kunlun | 44 | -51 | 29 |
Väst - Bobrov
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | St Petersburg | 46 | 36 | 62 |
2 | Jokerit | 43 | 19 | 53 |
3 | Tjerepovets | 45 | -11 | 51 |
4 | S Moskva | 47 | -11 | 50 |
5 | Vityaz Podolsk | 46 | -11 | 47 |
6 | Sotji | 47 | -61 | 30 |