TPS Åbo
Följ TPS ÅboNästa match:
22 januari
Oulun Kärpät - TPS Åbo
kl 18:30
FM-Ligan
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Lukko | 26 | 50 | 57 |
2 | Pelicans | 25 | 20 | 49 |
3 | Ilves | 24 | 29 | 48 |
4 | HIFK | 24 | 18 | 44 |
5 | KooKoo | 25 | 15 | 42 |
6 | KalPa | 25 | 9 | 41 |
7 | Tappara | 25 | 11 | 40 |
8 | TPS | 22 | 7 | 37 |
9 | Kärpät | 23 | -5 | 36 |
10 | Ässät | 28 | -23 | 35 |
11 | Sport | 25 | -21 | 31 |
12 | SaiPa | 25 | -18 | 30 |
13 | Jukurit | 26 | -24 | 29 |
14 | JYP | 25 | -29 | 23 |
15 | HPK | 26 | -39 | 19 |
Skytteliga
Josh Kestner | 11 |
Markus Nurmi | 11 |
Lauri Pajuniemi | 7 |
Timur Ibragimov | 5 |
Juuso Pärssinen | 4 |
Lauri Korpikoski | 4 |
Austin Ortega | 3 |
Ruslan Iskhakov | 3 |
Hannu Kuru | 2 |
Joel Janatuinen | 2 |
Ville Lajunen | 2 |
Aleksi Anttalainen | 1 |
Alen Bibic | 1 |
Eemil Viro | 1 |
Evan Weinger | 1 |
Johan Ivarsson | 1 |
Juhani Jasu | 1 |
Mikael Pyyhtia | 1 |
Petteri Wirtanen | 1 |
Ruben Rafkin | 1 |