SHL
SHL
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Luleå | 23 | 29 | 50 |
2 | Frölunda | 23 | 33 | 47 |
3 | Färjestad | 23 | 22 | 46 |
4 | Örebro | 23 | 11 | 43 |
5 | HV 71 | 23 | 17 | 40 |
6 | Rögle | 24 | 6 | 39 |
7 | Skellefteå | 23 | 2 | 35 |
8 | Djurgården | 24 | 0 | 35 |
9 | Malmö | 23 | -8 | 29 |
10 | Brynäs | 23 | -16 | 28 |
11 | Växjö | 23 | -10 | 27 |
12 | Linköping | 23 | -20 | 24 |
13 | Leksand | 23 | -26 | 23 |
14 | Oskarshamn | 23 | -40 | 20 |
Senaste resultat
Spelschema
7 december
Frölunda Indians - HV 71
kl 16:15
Skellefteå AIK - Leksands IF
kl 16:15
IK Oskarshamn - Örebro HK
kl 16:15
Brynäs IF - Växjö Lakers HC
kl 19:00
IF Malmö Redhawks - Linköping HC
kl 19:00
|
Skytteliga
Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|
Michael Lindqvist | Färjestads BK | 11 |
Daniel Zaar | Rögle BK | 10 |
Victor Ejdsell | Färjestads BK | 10 |
Ilari Melart | Växjö Lakers HC | 9 |
Joakim Lindström | Skellefteå AIK | 9 |
Per Åslund | Färjestads BK | 9 |
Ryan Stoa | Örebro HK | 9 |
Simon Hjalmarsson | Frölunda Indians | 9 |
Andreas Wingerli | Skellefteå AIK | 8 |
Emil Pettersson | Växjö Lakers HC | 8 |
Leon Bristedt | Rögle BK | 8 |
Linus Hultström | Djurgårdens IF | 8 |
Niclas Bergfors | Djurgårdens IF | 8 |
Oscar Möller | Skellefteå AIK | 8 |
Patrik Berglund | Djurgårdens IF | 8 |
Shane Harper | Örebro HK | 8 |
Simon Önerud | HV 71 | 8 |
Axel Holmström | HV 71 | 7 |
Daniel Mannberg | Brynäs IF | 7 |
Dennis Everberg | Rögle BK | 7 |
Regler för kommentarer
Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.
Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.
Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.
Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.